圓棒狀鐵芯規格性能表:
規格性能鋼種 | 長度(mm) | 直徑(mm) | 棒的側彎度(mm) | 有效磁導率ue(Gs/Oe) | 矯頑力Oe | 飽和磁感應強度Bs(Gs) |
1J87 | 1000 | 36 | ≤1.5 | >40000 | ≤0.01 | 5000 |
500 | 36 | ≤1.5 | >40000 | ≤0.01 | 5000 | |
1J85 | 1000 | 36 | ≤1.5 | >40000 | ≤0.012 | 6000 |
500 | 36 | ≤1.5 | >40000 | ≤0.012 | 6000 | |
1J79 | 1000 | 36 | ≤1.5 | >25000 | ≤0.015 | 7000 |
500 | 36 | ≤1.5 | >25000 | ≤0.015 | 7000 | |
150 | 19 | ≤1.0 | >10000 | ≤0.03 | 7000 |
注:還可以生產不同長度和直徑的圓棒狀鐵芯