制造該類鐵芯使用的主要合金是:1J50(含Ni50%Fe50%)它除了具有較高的大磁導率um=50000-70000之外,具有較高的飽和磁感應強度Bs=15000Gs,矯頑力Hc在0.1-0.3Oe
牌號 | 級別 | 帶材厚度mm | 在0.001磁場磁導率uo | 磁導率um | 矯頑力Hc | 飽和磁感應強度Bs |
Gs/Oe | Gs/Oe | Oe | Gs | |||
不小于 | 不大于 | 不小于 | ||||
1J50 | YB/T5251-93 | 0.1 | 3200 | 32000 | 0.18 | 15000 |
0.2 | 36000 | 400000 | 0.14 | |||
0.3 | 4000 | 450000 | 0.13 | |||
企標 | 0.1 | 8000 | 40000 | |||
0.2 | 8000 | 40000 | ||||
0.3 | 8000 | 40000 | ||||
注:上表中的YB/T5251-93是在直流狀態下測得磁性能,企標性能是根據用戶的實際使用需求,在交流50Hz下測的交流磁性能。
冷軋取向硅鋼帶(含Si3.2%余Fe),該合金的鐵芯具有相當高的飽和磁感應強度Bs=20000Gs損耗低并具有高的居里點760℃以上。
晶粒取向冷軋硅片
鋼號 | 帶厚度(mm) | 在不同磁場強度(安匝/厘米)中的磁感應強度(Gs)不小于 | 單位鐵損(瓦/公斤)不大于 | ||||||
B10 | B15 | B50 | B100 | B300 | P15/50 | P15/50 | P17/50 | ||
D310 | 0.35 | 15700 | 17000 | 18000 | 19000 | 19800 | 0.9 | 2.0 | 2.9 |
D320 | 0.35 | 16500 | 18000 | 18700 | 19200 | 20000 | 0.38 | 1.8 | 2.6 |
D330 | 0.35 | 17000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 0.7 | 1.6 | 2.3 |
D340 | 0.35 | 17000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
以下圖片均可點擊放大 | |
![]() | ![]() |
1J50合金的峰值磁導率與頻率的關系曲線 | 0.1mm 0.2mm 0.35mm 厚1J50合金磁化曲線 |
50HZ下硅鋼帶的磁化曲線 | 50HZ下硅鋼帶的鐵損曲線 |